电液伺服地震模拟振动台试验系统主要用于桥梁、隧道、边坡和支挡物、大型站房以及房屋、地下管线和能源管路、地铁与特种结构等的地震模拟试验。适用于地震工程力学的基础性研究;地震机理研究;桥梁等整体抗震试验研究;房建等土木工程结构的抗震试验研究;管线以及地铁、隧道结构等抗震试验研究。
試驗機型號 | EHZ-9504 | EHZ-9105 | EHZ-9205 | EHZ-9305 | |
載荷(kN) | 50 | 100 | 200 | 300 | |
測量準確度 | 力 | 優于示值1.0% | |||
加速度 | 優于示值1.0% | ||||
位移 | 優于示值1.0% | ||||
擬動力試驗 | 試驗頻率(Hz) | 0.01~100(可根據用戶需要擴展) | |||
試驗振幅 | 根據液壓伺服泵站排量確定頻率和振幅 | ||||
試驗波形 | 自定義波、隨機波、實測地震波及人工模擬地震波 | ||||
機械參數 | 作動器數量(個) | 1、2、3、4、4、5......n | |||
激振器分布 | 水平三向(X、Y向和繞Z軸轉動向) | ||||
作動臺臺面(個) | 1、2、3、4、4、5......n | ||||
振動臺面尺寸(m) | 1x1、2x2、3x3、4x4、5x5 | ||||
控制方式 | 力、變形、位移閉環控制平滑切換 | ||||
試驗軟件 | 采用Windows中文環境下工作,試驗過程全部納入計算機控制 | ||||
備注:本公司保留機型升級的權利,更新后恕不另行通知,請在咨詢時問清詳細情況。 |